Preisliste 2025


  A: 01.01.2025 - 04.04.2025  +  01.11.2025 - 31.12.2025        65,-€

  B: 05.04.2025 - 11.04.2025  +  03.05.2025 - 06.06.2025
  B: 21.06.2025 - 27.06.2025  +  13.09.2025 - 31.10.2025        75,-€

  C: 12.04.2025 - 02.05.2025  +  07.06.2025 - 20.06.2025
  C: 28.06.2025 - 04.07.2025  +  06.09.2025 - 12.09.2025        90,-€

  D: 05.07.2025 - 05.09.2025                                                     120,-€



Preisliste 2026


  A: 01.01.2026 - 20.03.2026  +  31.10.2026 - 31.12.2026        70,-€

  B: 21.03.2026 - 27.03.2026  +  11.04.2026 - 22.05.2026
  B: 06.06.2026 - 26.06.2026  +  12.09.2026 - 30.10.2026        80,-€

  C: 28.03.2026 - 10.04.2026  +  23.05.2026 - 05.06.2026
  C: 27.06.2026 - 10.07.2026  +  05.09.2026 - 11.09.2026        95,-€

  D: 11.07.2026 - 04.09.2026                                                     125,-€



  zzgl. Endeinigung                                                                      75,-€
  Endeinigung (ab 2026)                                                              95,-€

  Hund pro Tag                                                                              5,-€

  Kaution (einmalig)                                                                  200,-€

Die Gemeinde Grömitz hat uns verpflichtet, als Wohnungsgeber den Tourismusbeitrag ( vorm. Kurtaxe) von unseren Gästen direkt einzuziehen und an den Tourismus-Sevice Grömitz abzuführen. Dies ist nicht im Preis enthalten.
01.04.-31.10. pro Person /Tag 3.50 €, übrigen Tage 2.00 € unter 18 Jahre sind ausgenommen.

 

Belegungskalender (rot=belegt / grün=frei):

Belegungskalender

Belegungskalender