Preisliste 2023


  A: 01.01.2023 - 25.03.2023  +  04.11.2023 - 31.12.2023        60,-€

  B: 25.03.2023 - 01.04.2023  +  15.04.2023 - 27.05.2023
  B: 10.06.2023 - 24.06.2023  +  09.09.2023 - 04.11.2023        70,-€

  C: 01.04.2023 - 15.04.2023  +  27.05.2023 - 10.06.2023
  C: 24.06.2023 - 01.07.2023  +  02.09.2023 - 09.09.2023        90,-€

  D: 01.07.2023 - 02.09.2023                                                     120,-€



Preisliste 2024


  A: 01.01.2024 - 15.03.2024  +  26.10.2024 - 31.12.2024        65,-€

  B: 16.03.2024 - 22.03.2024  +  06.04.2024 - 17.05.2024
  B: 01.06.2024 - 21.06.2024  +  14.09.2024 - 25.10.2024        75,-€

  C: 23.03.2024 - 05.04.2024  +  18.05.2024 - 31.05.2024
  C: 22.06.2024 - 28.06.2024  +  07.09.2024 - 13.09.2024        90,-€

  D: 29.06.2024 - 06.09.2024                                                     120,-€



  zzgl. Endeinigung                                                                      75,-€

  Hund pro Tag                                                                              5,-€

  Kaution (einmalig)                                                                  200,-€

Die Gemeinde Grömitz hat uns verpflichtet, als Wohnungsgeber den Tourismusbeitrag ( vorm. Kurtaxe) von unseren Gästen direkt einzuziehen und an den Tourismus-Sevice Grömitz abzuführen. Dies ist nicht im Preis enthalten.
01.04.-31.10. pro Person /Tag 3.00 €, übrigen Tage 2.00 € unter 18 Jahre sind ausgenommen.

 

Belegungskalender (rot=belegt / grün=frei):

Belegungskalender

Belegungskalender