Preisliste 2026
A: 04.01.2026 - 20.03.2026 + 31.10.2026 - 23.12.2026 70,-€
B: 21.03.2026 - 27.03.2026 + 11.04.2026 - 22.05.2026
B: 06.06.2026 - 26.06.2026 + 12.09.2026 - 30.10.2026 80,-€
C: 28.03.2026 - 10.04.2026 + 23.05.2026 - 05.06.2026
C: 27.06.2026 - 10.07.2026 + 05.09.2026 - 11.09.2026 95,-€
D: 11.07.2026 - 04.09.2026 + 24.12.2026 - 03.01.2027 125,-€
zzgl. Endeinigung 95,-€
Hund pro Tag 5,-€
Kaution (einmalig) 200,-€
Die Gemeinde Grömitz hat uns verpflichtet, als Wohnungsgeber den Tourismusbeitrag ( vorm. Kurtaxe) von unseren Gästen direkt einzuziehen und an den Tourismus-Sevice Grömitz abzuführen. Dies ist nicht im Preis enthalten.
01.04.-31.10. und 25.12.-03.01. pro Person /Tag 4.00 €, übrigen Tage 2.50 € unter 18 Jahre sind ausgenommen.
Belegungskalender (rot=belegt / grün=frei):

